Короба пластикові
Короб-канал пластиковий білий "Елекор"
Назва товару | Роздрібна | Дрібний гурт. | Гуртова. |
Короб-канал ПВХ KF 10х7М (200м) (м.) | 6,96 | 5,22 | 4,92 |
Короб-канал ПВХ KF 12х12М (120м) (м.) | 8,04 | 6,06 | 5,64 |
Короб-канал ПВХ KF 16х16М (84м) (м.) | 9,30 | 6,96 | 6,48 |
Короб-канал ПВХ KF 15х10М (144м) (м.) | 9,12 | 6,84 | 6,36 |
Короб-канал ПВХ KF 20х10М (96м) (м.) | 10,14 | 7,62 | 7,08 |
Короб-канал ПВХ KF 25х16М (50м) (м.) | 13,44 | 10,08 | 9,36 |
Короб-канал ПВХ KF 25х25М (32м) (м.) | 16,86 | 12,66 | 11,76 |
Короб-канал ПВХ KF 30/2х10М (32м) (м.) | 18,18 | 13,68 | 12,72 |
Короб-канал ПВХ KF 40х16М (30м) (м.) | 21,90 | 16,44 | 15,30 |
Короб-канал ПВХ KF 40/2х16М (30м) (м.) | 24,60 | 18,48 | 17,22 |
Короб-канал ПВХ KF 40х25М (24м) (м.) | 24,84 | 18,66 | 17,34 |
Короб-канал ПВХ KF 40х40М (24м) (м.) | 29,04 | 21,78 | 20,28 |
Короб-канал ПВХ KF 60х40М (18м) (м.) | 44,94 | 33,72 | 31,38 |
Короб-канал ПВХ KF 60х60М (12м) (м.) | 51,84 | 38,94 | 36,24 |
Короб-канал ПВХ KF 80х40М (10м) (м.) | 62,52 | 46,98 | 43,68 |
Короб-канал ПВХ KF 80х60М ( 8м.) (м.) | 79,14 | 59,40 | 55,26 |
Короб-канал ПВХ KF100х40М (8м) (м.) | 81,78 | 61,44 | 57,12 |
Короб-канал ПВХ KF100х60М (8м) (м.) | 97,26 | 73,02 | 67,98 |
Короб-канал пластиковий сосна, дуб "Елекор"
Назва товару | Роздрібна | Дрібний гурт. | Гуртова. |
Короб-канал 12х12 "ЭЛЕКОР" сосна. (120 м) (м.) | 16,56 | 12,48 | 11,58 |
Короб-канал 15х10 "ЭЛЕКОР" сосна. (144 м) (м.) | 15,00 | 11,28 | 10,50 |
Короб-канал 20х10 "ЭЛЕКОР" сосна. (96 м) (м.) | 21,96 | 16,50 | 15,30 |
Короб-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" сосна. (50 м) (м.) | 23,04 | 17,28 | 16,08 |
Короб-канал 40х16 "ЭЛЕКОР" сосна. (30 м) (м.) | 32,64 | 24,48 | 22,80 |
Короб-канал 40х25 "ЭЛЕКОР" сосна. (18 м) (м.) | 36,36 | 27,30 | 25,44 |
Короб-канал 12х12 "ЭЛЕКОР" дуб. (120 м) (м.) | 16,56 | 12,48 | 11,58 |
Короб-канал 15х10 "ЭЛЕКОР" дуб. (144 м) (м.) | 15,00 | 11,28 | 10,50 |
Короб-канал 20х10 "ЭЛЕКОР" дуб. (96 м) (м.) | 21,96 | 16,50 | 15,30 |
Короб-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" дуб. (50 м) (м.) | 23,04 | 17,28 | 16,08 |
Короб-канал 40х16 "ЭЛЕКОР" дуб. (30 м) (м.) | 32,64 | 24,48 | 22,80 |
Короб-канал 40х25 "ЭЛЕКОР" дуб. (18 м) (м.) | 36,36 | 27,30 | 25,44 |
Аксесуари до короб-каналу "Елекор"
Назва товару | Роздрібна | Дрібний гурт. | Гуртова. |
Кут внутрішній КМВ 15х10 (шт.) | 2,70 | 2,04 | 1,92 |
Кут внутрішній КМВ 20х10 (шт.) | 3,78 | 2,82 | 2,64 |
Кут внутрішній КМВ 16х16 (м.) | 5,40 | 4,02 | 3,78 |
Кут внутрішній КМВ 25х16 (м.) | 5,88 | 4,44 | 4,14 |
Кут внутрішній КМВ 40х16 (шт.) | 6,96 | 5,22 | 4,92 |
Кут внутрішній КМВ 40х25 (шт.) | 10,20 | 7,68 | 7,14 |
Кут внутрішній КМВ 60х40 (шт.) | 24,12 | 18,12 | 16,86 |
Кут внутрішній КМВ 100х40 (шт.) | 31,02 | 23,28 | 21,66 |
Кут внутрішній КМВ 100х60 (шт.) | 39,06 | 29,34 | 27,30 |
Кут зовнішній КМН 15х10 (шт.) | 2,70 | 2,04 | 1,92 |
Кут зовнішній КМН 16х16 (шт.) | 5,40 | 4,02 | 3,78 |
Кут зовнішній КМН 20х10 (шт.) | 4,86 | 3,66 | 3,36 |
Кут зовнішній КМН 25х16 (м.) | 5,88 | 4,44 | 4,14 |
Кут зовнішній КМН 40х16 (шт.) | 6,96 | 5,22 | 4,92 |
Кут зовнішній КМН 40х25 (шт.) | 5,88 | 4,44 | 4,14 |
Кут зовнішній КМН 60х40 (шт.) | 24,12 | 18,12 | 16,86 |
Кут зовнішній КМН 100х40 (шт.) | 32,64 | 24,48 | 22,80 |
Кут зовнішній КМН 100х60 (шт.) | 40,62 | 30,54 | 28,38 |
Заглушка КМЗ 15х10 (шт.) | 2,70 | 2,04 | 1,92 |
Заглушка КМЗ 20х10 (шт.) | 3,78 | 2,82 | 2,64 |
Заглушка КМЗ 16х16 (шт.) | 4,86 | 3,66 | 3,36 |
Заглушка КМЗ 25х16 (шт.) | 5,40 | 4,02 | 3,78 |
Заглушка КМЗ 40х16 (шт.) | 5,88 | 4,44 | 4,14 |
Заглушка КМЗ 40х25 (шт.) | 9,12 | 6,84 | 6,36 |
Заглушка КМЗ 60х40 (шт.) | 18,78 | 14,10 | 13,08 |
Заглушка КМЗ 100х40 (шт.) | 23,04 | 17,28 | 16,08 |
Заглушка КМЗ 100х60 (шт.) | 31,56 | 23,70 | 22,08 |
Поворот 90 гр КМП 15х10 (м.) | 2,70 | 2,04 | 1,92 |
Поворот 90 гр КМП 16х16 (шт.) | 4,86 | 3,66 | 3,36 |
Поворот 90 гр КМП 20х10 (м.) | 3,78 | 2,82 | 2,64 |
Поворот 90 гр КМП 25х16 (шт.) | 5,88 | 4,44 | 4,14 |
Поворот 90 гр КМП 40х16 (м.) | 6,96 | 5,22 | 4,92 |
Поворот 90 гр КМП 40х25 (шт.) | 9,66 | 7,26 | 6,78 |
Поворот 90 гр КМП 60х40 (шт.) | 30,48 | 22,92 | 21,30 |
Поворот 90 гр КМП 100х40 (шт.) | 37,98 | 28,50 | 26,52 |
Поворот 90 гр КМП 100х60 (шт.) | 39,06 | 29,34 | 27,30 |
Т-подібний кут КМТ 15х10 (шт.) | 2,70 | 2,04 | 1,92 |
Т-подібний кут КМТ 16х16 (шт.) | 5,40 | 4,02 | 3,78 |
Т-подібний кут КМТ 20х10 (шт.) | 4,86 | 3,66 | 3,36 |
Т-подібний кут КМТ 25х16 (шт.) | 5,40 | 4,02 | 3,78 |
Т-подібний кут КМТ 40х16 (м.) | 6,96 | 5,22 | 4,92 |
Т-подібний кут КМТ 40х25 (шт.) | 9,66 | 7,26 | 6,78 |
Т-подібний кут КМТ 60х40 (шт.) | 28,38 | 21,30 | 19,80 |
Т-подібний кут КМТ 100х40 (шт.) | 32,64 | 24,48 | 22,80 |
Т-подібний кут КМТ 100х60 (шт.) | 40,62 | 30,54 | 28,38 |
З'єднювач на стик КМС 15х10 (шт.) | 2,70 | 2,04 | 1,92 |
З'єднювач на стик КМС 20х10 (шт.) | 3,78 | 2,82 | 2,64 |
З'єднювач на стик КМС 25х16 (шт.) | 4,86 | 3,66 | 3,36 |
З'єднювач на стик КМС 40х16 (шт.) | 6,42 | 4,86 | 4,50 |
З'єднювач на стик КМС 40х25 (шт.) | 8,04 | 6,06 | 5,64 |
З'єднювач на стик КМС 60х40 (шт.) | 18,78 | 14,10 | 13,08 |
З'єднювач на стик КМС 100х40 компл. 2шт. (шт.) | 21,96 | 16,50 | 15,30 |
З'єднювач на стик КМС 100х60 (шт.) | 29,94 | 22,50 | 20,94 |
З'єднювач на стик КМС 16х16 (4шт. компл.) (шт.) | 4,86 | 3,66 | 3,36 |
Короб-канал пластиковий плінтусний та на підлогу."Елекор"
Назва товару | Роздрібна | Дрібний гурт. | Гуртова. |
Короб-канал на підлогу ПВХ 70х16 (м.) | 49,74 | 37,38 | 34,74 |
Короб-канал 80х20 "Елекор" плінтус (м.) | 53,46 | 40,14 | 37,38 |
З'єднювач на стик КМС КМСП 80х20 (шт.) | 44,40 | 33,36 | 31,02 |
Заглушка КМЗП 80х20 (шт.) | 48,12 | 36,12 | 33,60 |
Кут внунрішній регульований КМВП 80х20 (шт.) | 105,84 | 79,50 | 73,92 |
Розподільча коробка КМРН 70х16 (шт.) | 158,70 | 119,16 | 110,88 |
Короб-канал 100х60 "Праймер" парапетний (м.) | 104,76 | 78,66 | 73,20 |
Розділювальна перегородка для К.К. висотою 60 мм. (м.) | 23,52 | 17,70 | 16,44 |
Кут плоский змінюваний для К.К. "Праймер" 100х60 (шт.) | 37,44 | 28,14 | 26,16 |
Кут внутрішній змінюваний для К.К. "Праймер" 100х60 (шт.) | 41,16 | 30,90 | 28,74 |
Кут Т-подібний для К.К. "Праймер" 100х60 (шт.) | 39,06 | 29,34 | 27,30 |
З'єднувач на стик боковий висотою 60 мм. (шт.) | 4,86 | 3,66 | 3,36 |
Рамка та супорт для К.К. універсал. на 2 модулі (шт.) | 17,70 | 13,26 | 12,36 |
Розетка 2к+з. 2 модуля (червона) РКС-20-32-П (шт.) | 70,56 | 52,98 | 49,32 |
Вимикач прохідний (перемикач) двохклавишний на 2 модуля. ВК4-22-00-П (шт.) | 103,14 | 77,46 | 72,06 |
Рамка і суппорт для К.К. "Праймер" на 4 модуля. 60 мм (шт.) | 27,30 | 20,52 | 19,08 |
Короб-канал пластиковий.220
Назва товару | Роздрібна | Дрібний гурт. | Гуртова. |
Кабельний канал 12х12 (200) 220 (м) | 3,24 | 2,52 | 2,34 |
Кабельний канал 15х10 (200) 220 (м) | 3,24 | 2,52 | 2,34 |
Кабельний канал 16х16 (180) 220 (м) | 4,50 | 3,54 | 3,30 |
Кабельний канал 20х10 (140) 220 (м) | 4,50 | 3,54 | 3,30 |
Кабельний канал 25х16 (120) 220 (м) | 6,30 | 4,92 | 4,56 |
Кабельний канал 25х25 (80) 220 (м) | 8,82 | 6,84 | 6,36 |